Όσοι πιστοί προσέλθετε...
Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα μεσολαβήσει για να προσληφθούν 457 άνεργοι σε εννέα φορείς του νομού Πρέβεζας. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του PREVEZALEAKS η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 26 Μαρτίου.
Συμπράττων Φορέας / Ειδικότητα | Αριθμός θέσεων |
Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣHΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 4 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 6 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ) | 9 |
ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΟΙ | 2 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 4 |
ΠΕ Η ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 1 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 4 |
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 2 |
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | 1 |
ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ | 3 |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | 2 |
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 49 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 12 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 8 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 11 |
ΠΕ Η TE ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ | 6 |
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 12 |
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | |
ΠΕ Η ΤΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ | 1 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ | 3 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ | 4 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 28 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ | 4 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 2 |
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 2 |
ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ | 5 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΟΙ | 1 |
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ | 1 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |
ΔΕ ΝΑΥΑΓΩΣΩΣΤΕΣ | 9 |
ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 69 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΛΟΥΤΡΟΝΟΜΟΙ) | 3 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ | 1 |
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 4 |
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΠΕ Η ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ | 1 |
ΠΕ Η ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ Η ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΒΟΗΘΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ) | 3 |
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ | 2 |
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ | 2 |
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 6 |
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΟΙ | 2 |
ΤΕ Η ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ | 3 |
ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 |
ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 |
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 1 |
ΤΕ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 |
Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑΜΕΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΗΠΟΥΡΟΙ) | 2 |
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ | |
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ | 2 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 2 |
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |
ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | 2 |
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 33 |
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ | 2 |
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ | 4 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 19 |
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ | 18 |
ΤΕ Η ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ | 4 |
ΠΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 |
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 10 |
ΠΕ Η ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 7 |
ΠΕ Η ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 5 |
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 |
ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | 5 |
ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ "ΑΡΜΟΝΙΑ" | |
ΠΕ Η ΤΕ Η ΔΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 2 |
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 3 |